- 主要匹配詞彙與數據:
- 塑料塗料橡膠
(5) - 塑膠原料
(2) - 塑膠橡膠
(5) - AI演算:橡膠製品
(1) - 塑膠製品
(2) - 塑膠射出
(2) - 包裝材料
(1) - 橡膠
(3) - 批發
(1) - 塑膠
(2) - AI演算:塑膠皮
(1) - 電子器材
(1) - 汽車零件
(1) - AI演算:塑膠射出
(1) - 貿易報關
(1) - 原料
(1)
歡迎向大蒼企業詢價
詢價回覆率36%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/05 | 塑膠軟簐詢價費用 | 許*仁 | kyo*****@yahoo.com.tw 0933****** |
| 2025/12/04 | 請問價格怎麼算? | 泓***** | ho**********@gmail.com 0965****** |
| 2025/08/29 | FFKM Kalrez Equivalent 產品 | 九*企***** | wh*****@harmonyville.com.tw 0227****** |
| 2025/07/21 | CPET諮詢詢價費用 | 弘**新 | cs**1@2ya168.com.tw 0972****** |
| 2025/06/18 | AG009123配送問題 | 謝*葳 | pi**2*****@yahoo.com.tw 0976****** |
| 2025/05/16 | 購買-過濾器耗材 | 莊*融 | ta**********@gmail.com 0989****** |
| 2025/04/07 | L1225Z100 | 尚*股***** | ce*i*****@shanpu.com.tw 89839*** |
| 2018/06/04 | 補焊 | 王*椲 | sam*****@airliquide.com 0935****** |
1共8筆
https://034206385.web66.com.tw台灣西敏田股份有限公司
CF01011醫療器材設備製造業 CN01010家具及裝設品製造業 F104010布疋
https://048656540.web66.com.tw隆偉股份有限公司
洗瓶、充填、封蓋設備